РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ МБУК ГДК ПОС.БЕЛЫЕ БЕРЕГА НА 2024 год
На бесплатной основе:
Наименование КДФ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | Кабинет | ФИО руководителя | |
Хореография | ||||||||||
1 | Малышарики (3-5 лет) | 15:30 – 16:30 | 15:30 – 16:30 | К.30 | Суконкина Н.С. | |||||
2 | Сказка ст. (8-10 лет) | 16:30 – 18:30 | 16:30 – 18:30 | К.30 | Суконкина Н.С. | |||||
3 | Надежда (11 – 16 лет) | 19:00 – 21:00 | 19:00 – 21:00 | К.30 | Суконкина Н.С. | |||||
4 | Идиллия (взр) – восточные танцы | 13:00 – 14:00 | 17:00 – 19:00 | К.30 | Суконкина Н.С. | |||||
5 | Многолетие (взрослые) | 09:00 – 10:00 | 19:00 – 21:00 | К.30 | Суконкина Н.С. | |||||
Вокал | ||||||||||
6 | Солнышко (детская) | 15.00 — 16.00 | 16.30 — 17.30 | 16:30 – 17.30 | К.27 | Борисова А.Н. | ||||
7 | Весна (молодежная) | 19.00 – 21:00 | 18.00 — 20.00 | К.27 | Борисова А.Н. | |||||
8 | Мечта (взрослые) | 16.00 — 18.00 | 12:00 – 14:00 | 16.00 — 18.00 | К.27 | Борисова А.Н. | ||||
9 | Адажио (сборная группа) | 18.00 — 19.00 | 17.30 — 19.30 | 12:00 – 14:00 | 18.00 – 20.00 | К.27 | Борисова А.Н. | |||
10 | Детский хор Теремок (6-8 лет) | 14.00 — 15.00 | 14:00 – 15:00 | К.28 | Федотенкова М.А. | |||||
11 | Детский хор Радуга (9-13 лет) | 16.00 – 17.00 | 15.00 — 16.00 | К.28 | Федотенкова М.А. | |||||
12 | Хор Любава | 18.00 – 19.00 | 17.00 – 19.00 | К.28 | Федотенкова М.А. | |||||
13 | Хор Сударушка | 16.00 – 18.00 | 14.00 — 15.00 | К.28 | Федотенкова М.А. | |||||
Театр | ||||||||||
14 | Фантазёры (дети 7-9 лет) | 14.00 – 15.00 | 16.00 – 17.00 | К.29 | Федотенкова М.А. | |||||
15 | Дебют (дети 10-14 лет) | 15:00 – 16:00 | 15.00 -16.00 | К 29 | Федотенкова М.А. | |||||
16 | Персонаж (молодежь) | 16.00 — 18.00 | 16.00 – 18.00 | К 29 | Федотенкова М.А. | |||||
17 | Театр ГДК (взрослые) | 17.00 – 19.00 | 18.00 — 20.00 | 18.00 — 20.00 | К 29 | Федотенкова М.А. | ||||
Детский сектор | ||||||||||
18 | Детская группа актёрского мастерства «Буратино» | 15:00 – 17.00 | 15:00 – 17.00 | К 21 | Лисичкина С.Н. | |||||
19 | Творческая группа «Акварель» | 14:00 – 15:00 | 14:00 – 15:00 | |||||||
20 | «Анимашки» — ведущие детских программ | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | К 21 | Лисичкина С.Н. | ||||
21 | Детский клуб | 18.00 — 19.00 | 17.00 – 19.00 | 18.00 — 19.00 | К. 21 | Лисичкина С.Н. | ||||
22 | Капитошка | 17.00 — 18.00 | 17.00 — 18.00 | К. 21 | Лисичкина С.Н. | |||||
23 | Непоседы | 17:00 – 18:00 | 17:00 – 18:00 | К. 21 | Лисичкина С.Н. | |||||
Декоративно-прикладное творчество | ||||||||||
24 | Хобби клуб | 15:00 – 17:00 | гостиная | Семёнова О.М. | ||||||
25 | Волшебное оригами | 15:00 – 17:00 | гостиная | Семёнова О.М. | ||||||
26 | Бусинка | 15:00 – 17:00 | гостиная | Семёнова О.М. | ||||||
27 | Цветочные фантазии | 15:00 – 17:00 | гостиная | Семёнова О.М. | ||||||
Любительские | ||||||||||
28 | Журавушка | 13:00 – 15:00 | К 28 | Федотенкова М.А. | ||||||
29 | Ритм | 10:00 – 12:00 | К 30 | Суконкина Н.С. | ||||||
30 | Отряд волонтеров | 17:00 – 18:00 | К 23 | Жукова О.А. | ||||||
Спортивные |
на платной основе:
Наименование КДФ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | Кабинет | ФИО руководителя | Цена (руб.): З – за занятие М – в месяц | |
1 | Бокс -1 | 19:00 – 20:00 | 19:00 – 20:00 | Спорт. зал | Дикарев В.П | ||||||
2. | Бокс -2 | 20:00 – 21:00 | 20:00 – 21:00 | Спорт. зал | Дикарев В.П | ||||||
3. | Группа здоровья | 18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | Тухшер С.А. |